がん診療での病院の選び方
厚生労働省と都道府県の連携により、全国どこでも質の高いがん医療を受けられる仕組みが構築されています。
病院名は以下のウェブサイトなどで調べることができます。
【がん治療の拠点病院】
拠点病院になっていても、治療実績がすぐれているとは限りません。
そこで、信頼できるデータをもとに、都道府県別の病院ランキングを下に作成しました。
厚生労働省と都道府県の連携により、全国どこでも質の高いがん医療を受けられる仕組みが構築されています。
病院名は以下のウェブサイトなどで調べることができます。
【がん治療の拠点病院】
拠点病院になっていても、治療実績がすぐれているとは限りません。
そこで、信頼できるデータをもとに、都道府県別の病院ランキングを下に作成しました。
情報の信頼性、精度、鮮度などの点で最も信頼できそうな、国立がん研究センター提供のデータをもとに、以下のがんについてランキング形式で診療実績をまとめました。
【参考サイト】
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
松阪市民病院 | 460 | |||
三重大学医学部附属病院 | 336 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 331 | |||
伊勢赤十字病院 | 255 | |||
三重中央医療センター | 220 | |||
三重県立総合医療センター | 207 | |||
市立四日市病院 | 189 | |||
桑名市総合医療センター | 150 | |||
松阪中央総合病院 | 62 | × | ||
市立伊勢総合病院 | 36 | × | ||
鈴鹿回生病院 | 27 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 852 | × | ||
市立四日市病院 | 659 | |||
伊勢赤十字病院 | 470 | × | ||
済生会松阪総合病院 | 335 | × | ||
松阪中央総合病院 | 227 | × | ||
三重県立総合医療センター | 189 | × | ||
桑名市総合医療センター | 154 | × | ||
鈴鹿回生病院 | 93 | × | ||
三重中央医療センター | 81 | × | ||
松阪市民病院 | 79 | × | ||
鈴鹿中央総合病院 | 79 | × | ||
四日市羽津医療センター | 42 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 169 | |||
伊勢赤十字病院 | 90 | |||
市立四日市病院 | 70 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
伊勢赤十字病院 | 405 | |||
市立四日市病院 | 341 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 312 | × | ||
三重大学医学部附属病院 | 289 | |||
桑名市総合医療センター | 231 | × | ||
松阪中央総合病院 | 207 | |||
済生会松阪総合病院 | 191 | |||
三重中央医療センター | 179 | × | ||
松阪市民病院 | 173 | × | ||
三重県立総合医療センター | 145 | |||
市立伊勢総合病院 | 108 | |||
鈴鹿回生病院 | 104 | × | ||
岡波総合病院 | 99 | × | ||
四日市羽津医療センター | 58 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
伊勢赤十字病院 | 641 | |||
市立四日市病院 | 558 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 501 | |||
松阪中央総合病院 | 409 | |||
桑名市総合医療センター | 398 | × | ||
済生会松阪総合病院 | 359 | |||
三重県立総合医療センター | 357 | |||
三重大学医学部附属病院 | 351 | |||
三重中央医療センター | 325 | |||
市立伊勢総合病院 | 274 | |||
鈴鹿回生病院 | 189 | × | ||
松阪市民病院 | 172 | |||
四日市羽津医療センター | 138 | × | ||
岡波総合病院 | 112 | × | ||
名張市立病院 | 90 | × | ||
三重北医療センター いなべ総合病院 | 79 | × | ||
尾鷲総合病院 | 42 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 205 | |||
伊勢赤十字病院 | 101 | |||
市立四日市病院 | 68 | × | ||
鈴鹿中央総合病院 | 66 | |||
桑名市総合医療センター | 40 | |||
済生会松阪総合病院 | 40 | × | ||
三重県立総合医療センター | 39 | |||
松阪中央総合病院 | 36 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 313 | |||
伊勢赤十字病院 | 106 | |||
市立四日市病院 | 72 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 57 | |||
松阪中央総合病院 | 55 | |||
三重中央医療センター | 47 | |||
済生会松阪総合病院 | 43 | × | ||
三重県立総合医療センター | 42 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 306 | |||
伊勢赤十字病院 | 88 | × | ||
市立四日市病院 | 69 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 44 | × | ||
松阪中央総合病院 | 40 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 411 | |||
伊勢赤十字病院 | 347 | |||
鈴鹿中央総合病院 | 262 | |||
市立四日市病院 | 247 | |||
松阪中央総合病院 | 157 | |||
三重中央医療センター | 155 | × | ||
済生会松阪総合病院 | 153 | × | ||
三重県立総合医療センター | 149 | × | ||
岡波総合病院 | 136 | × | ||
桑名市総合医療センター | 119 | × | ||
市立伊勢総合病院 | 89 | |||
松阪市民病院 | 79 | × | ||
三重北医療センター いなべ総合病院 | 41 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、子宮体がん、放射線治療、薬物治療の実績がない病院は×印を表示しています。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
体 | 放 | 薬 | ||
三重大学医学部附属病院 | 564 | |||
三重県立総合医療センター | 289 | |||
伊勢赤十字病院 | 224 | |||
三重中央医療センター | 148 | |||
市立四日市病院 | 146 | |||
済生会松阪総合病院 | 119 | × | × | |
桑名市総合医療センター | 97 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
治療件数 (2018~2020) |
|
松阪中央総合病院 | 201 |
鈴鹿中央総合病院 | 187 |
市立四日市病院 | 169 |
三重大学医学部附属病院 | 168 |
伊勢赤十字病院 | 166 |
鈴鹿回生病院 | 85 |
岡波総合病院 | 58 |
済生会松阪総合病院 | 52 |