がん診療での病院の選び方
厚生労働省と都道府県の連携により、全国どこでも質の高いがん医療を受けられる仕組みが構築されています。
病院名は以下のウェブサイトなどで調べることができます。
【がん治療の拠点病院】
拠点病院になっていても、治療実績がすぐれているとは限りません。
そこで、信頼できるデータをもとに、都道府県別の病院ランキングを下に作成しました。
厚生労働省と都道府県の連携により、全国どこでも質の高いがん医療を受けられる仕組みが構築されています。
病院名は以下のウェブサイトなどで調べることができます。
【がん治療の拠点病院】
拠点病院になっていても、治療実績がすぐれているとは限りません。
そこで、信頼できるデータをもとに、都道府県別の病院ランキングを下に作成しました。
情報の信頼性、精度、鮮度などの点で最も信頼できそうな、国立がん研究センター提供のデータをもとに、以下のがんについてランキング形式で診療実績をまとめました。
【参考サイト】
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
中頭病院 | 331 | |||
沖縄病院 | 329 | |||
琉球大学病院 | 185 | |||
南部徳洲会病院 | 163 | |||
浦添総合病院 | 152 | × | ||
沖縄県立中部病院 | 129 | |||
中部徳洲会病院 | 128 | × | ||
友愛医療センター | 120 | |||
那覇市立病院 | 116 | |||
沖縄赤十字病院 | 89 | |||
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 71 | |||
沖縄協同病院 | 58 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
中頭病院 | 679 | |||
那覇市立病院 | 247 | |||
浦添総合病院 | 194 | × | ||
ハートライフ病院 | 167 | × | ||
友愛医療センター | 167 | |||
中部徳洲会病院 | 150 | × | ||
沖縄県立中部病院 | 125 | |||
沖縄協同病院 | 114 | × | ||
北部地区医師会病院 | 96 | |||
琉球大学病院 | 86 | |||
沖縄県立宮古病院 | 59 | × | ||
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 50 | |||
沖縄赤十字病院 | 50 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
琉球大学病院 | 132 | |||
那覇市立病院 | 69 | |||
中頭病院 | 52 | |||
ハートライフ病院 | 51 | × | ||
沖縄県立中部病院 | 40 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
中頭病院 | 136 | |||
那覇市立病院 | 119 | |||
友愛医療センター | 119 | |||
沖縄県立中部病院 | 97 | |||
浦添総合病院 | 88 | × | ||
沖縄協同病院 | 87 | × | ||
ハートライフ病院 | 81 | × | ||
北部地区医師会病院 | 80 | × | ||
中部徳洲会病院 | 67 | × | ||
琉球大学病院 | 65 | |||
沖縄県立八重山病院 | 62 | × | ||
南部徳洲会病院 | 52 | |||
沖縄赤十字病院 | 37 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
中頭病院 | 644 | |||
友愛医療センター | 497 | |||
那覇市立病院 | 406 | |||
浦添総合病院 | 391 | × | ||
中部徳洲会病院 | 389 | × | ||
沖縄県立中部病院 | 354 | |||
ハートライフ病院 | 298 | × | ||
南部徳洲会病院 | 291 | |||
沖縄協同病院 | 280 | × | ||
北部地区医師会病院 | 210 | × | ||
琉球大学病院 | 184 | |||
沖縄県立宮古病院 | 182 | × | ||
沖縄赤十字病院 | 164 | |||
おもろまちメディカルセンター | 147 | × | ||
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 143 | |||
沖縄県立八重山病院 | 139 | × | ||
大浜第一病院 | 114 | × | ||
沖縄県立北部病院 | 46 | × | ||
与那原中央病院 | 37 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
友愛医療センター | 53 | |||
浦添総合病院 | 52 | × | ||
中頭病院 | 46 | |||
沖縄県立中部病院 | 45 | |||
ハートライフ病院 | 41 | × | ||
那覇市立病院 | 41 | |||
北部地区医師会病院 | 38 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
浦添総合病院 | 86 | × | ||
中頭病院 | 74 | |||
友愛医療センター | 60 | |||
沖縄県立中部病院 | 52 | |||
琉球大学病院 | 42 | |||
那覇市立病院 | 40 | |||
北部地区医師会病院 | 36 | × |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
琉球大学病院 | 143 | |||
中部徳洲会病院 | 79 | × | ||
豊見城中央病院(新 友愛医療センター) | 79 | × | ||
中頭病院 | 54 | × | ||
那覇市立病院 | 52 | |||
沖縄県立中部病院 | 38 | × | ||
南部徳洲会病院 | 36 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、三大治療(手術・放射線治療・薬物治療)のうち、×印が「実績なし」です。
治療件数 (2018~2020) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
中部徳洲会病院 | 300 | × | ||
琉球大学病院 | 216 | |||
沖縄県立中部病院 | 189 | |||
豊見城中央病院(新 友愛医療センター) | 185 | × | ||
南部徳洲会病院 | 151 | |||
中頭病院 | 142 | |||
那覇市立病院 | 133 | |||
大浜第一病院 | 87 | × | × | |
ハートライフ病院 | 84 | × | × | |
沖縄赤十字病院 | 60 | × | × | |
沖縄協同病院 | 49 | × | × | |
沖縄県立宮古病院 | 47 | × | ||
沖縄県立八重山病院 | 45 | × | × |
治療件数(子宮頸がん・体がんの合計)順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
また、手術、放射線治療、薬物治療の実績がない病院は×印を表示しています。
治療件数 (2019~2021) |
実績なし | |||
手 | 放 | 薬 | ||
琉球大学病院 | 672 | |||
沖縄県立中部病院 | 294 | |||
友愛医療センター | 218 | |||
那覇市立病院 | 150 | × | ||
ハートライフ病院 | 114 | × | ||
沖縄赤十字病院 | 87 | |||
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 76 | |||
中頭病院 | 76 |
治療件数順に並べています。ただし、件数が少ない(平均して月1件未満の)病院は省略しています。
治療件数 (2018~2020) |
|
琉球大学病院 | 121 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 112 |
中頭病院 | 99 |
沖縄県立中部病院 | 91 |
沖縄赤十字病院 | 86 |
那覇市立病院 | 81 |
中部徳洲会病院 | 48 |
ハートライフ病院 | 45 |